Структура позначення прокладок ВУК для замовлення аналогічна структурі позначення прокладок з терморозширеного графіту (ПВЛ), але замість розміру прокладки вказується номер креслення.
Стандартні розміри прокладок ВУК
Номер креслення | Розміри, мм | Номер креслення | Розміри, мм | Номер креслення | Розміри, мм | Номер креслення | Розміри, мм |
ВУК.001 | 113х28R*S (97х15R) | ВУК.023 | 160х28R*S (134х6R) | ВУК.045 | 200х30*S (190х5R) | ВУК.067 | 250х34*S (230х18R) |
ВУК.002 | 115х34R*S (97х15R) | ВУК.024 | 160х29*S (140х5) | ВУК.046 | 200х40*S (140х5R) | ВУК.068 | 250х34R*S (230х18R) |
ВУК.003 | 130х28R*S (116х9R) | ВУК.025 | 160х29*S (140х9R) | ВУК.047 | 210х37*S (130х14R) | ВУК.069 | 250х35R*S (230х14R) |
ВУК.004 | 132х46R*S (97х19R) | ВУК.026 | 160х30*S (130х3R) | ВУК.048 | 210х40*S (140х4R) | ВУК.070 | 250х35R*S (220х10) |
ВУК.005 | 140х34R*S (122х16R) | ВУК.027 | 160х30*S (120х3R) | ВУК.049 | 218х28*S (190х5R) | ВУК.071 | 250х36R*S (231х7) |
ВУК.006 | 140х35R*S (100х5R) | ВУК.028 | 160х30*S (140х5) | ВУК.050 | 220х24*S (190х5R) | ВУК.072 | 253х36R*S (233х16R) |
ВУК.007 | 156х26R*S (122х4R) | ВУК.029 | 160х30R*S (140х10R) | ВУК.051 | 220х28*S (190х5R) | ВУК.073 | 260х45*S (190х5) |
ВУК.008 | 160х24*S (125х4R) | ВУК.030 | 160х30*S (130х8) | ВУК.052 | 220х29*S (190х5R) | ВУК.074 | 270х30*S (250х5R) |
ВУК.009 | 160х24*S (130х5R) | ВУК.031 | 160х30R*S (140х5R) | ВУК.053 | 220х29*S (180х3R) | ВУК.075 | 279х33,5R*S (262х16,5R) |
ВУК.010 | 160х24*S (136х4R) | ВУК.032 | 160х30*S (140х6) | ВУК.054 | 220х30R*S (200х15R) | ВУК.076 | 280х28*S (256х3R) |
ВУК.011 | 160х24*S (135х7R) | ВУК.033 | 160х35R*S (118х5R) | ВУК.055 | 220х34*S (180х10) | ВУК.077 | 280х30R*S (264х14R) |
ВУК.012 | 160х25*S (140х5) | ВУК.034 | 162х30*S (120х3R) | ВУК.056 | 220х34*S (185х5R) | ВУК.078 | 280х34*S (255х15R) |
ВУК.013 | 160х24,5*S (140х5R) | ВУК.035 | 162х30R*S (120х3R) | ВУК.057 | 220х34R*S (190х5R) | ВУК.079 | 280х34R*S (260х15R) |
ВУК.014 | 160х26R*S (115х3R) | ВУК.036 | 166х30*S (140х5R) | ВУК.058 | 220х34R*S (190х15R) | ВУК.080 | 280х35R*S (260х15R) |
ВУК.015 | 160х27R*S (135х3) | ВУК.037 | 170х26*S (140х5) | ВУК.059 | 220х35*S (120х5R) | ВУК.081 | 320х34*S (295х15R) |
ВУК.016 | 160х28*S (130х5) | ВУК.038 | 170х33R*S (142х9R) | ВУК.060 | 220х35*S (185х5R) | ВУК.082 | 320х34R*S (290х15R) |
ВУК.017 | 160х28*S (130х3R) | ВУК.039 | 170х34R*S (138х5R) | ВУК.061 | 230х35R*S (185х8R) | ВУК.083 | 320,5х34,5R*S (290х15R) |
ВУК.018 | 160х28*S (134х3R) | ВУК.040 | 180х30,5*S (150х5R) | ВУК.062 | 230х40*S (190х5) | ВУК.084 | 340х30R*S (324х14R) |
ВУК.019 | 160х28*S (136х3R) | ВУК.041 | 180х35*S (140х5) | ВУК.063 | 248х30R*S (232х14R) | ВУК.085 | 340х34*S (315х15R) |
ВУК.020 | 160х28*S (140х5) | ВУК.042 | 185х30*S (135х4R) | ВУК.064 | 250х30R*S (230х18R) | ВУК.086 | 340х34R*S (310х15R) |
ВУК.021 | 160х28*S (140х5R) | ВУК.043 | 190х34R*S (135х15R) | ВУК.065 | 250х34*S (200х10) | ВУК.087 | 340х35R*S (322х18R) |
ВУК.022 | 160х28R*S (140х5R) | ВУК.044 | 200х28*S (160х5) | ВУК.066 | 250х34*S (225х15R) | ВУК.088 | 420х35R*S (400х15R) |
Товщина прокладок (S) може бути: 0,5мм; 0,8мм; 1,0 мм; 1,5мм;і 2,0 мм і 3,0 мм.
За узгодженням із замовником, розмір прокладок може відрізнятися від розмірів, що вказані в таблиці..
Приклади умовних позначень прокладок при замовленні:
Прокладка для покажчика рівня, армована перфорованою нержавіючою металевою фольгою, довжиною 250 мм, шириною 34 мм, товщиною 2,0 мм, заокруглена, з пазом довжиною 225 мм і шириною 15 мм:
ПВЛ-4 – ЛГА/П – креслення ВУК.066, ТУ У 26.8-34743542-002:2011
Прокладка для покажчика рівня, армована перфорованою нержавіючою металевою фольгою, довжиною 200 мм, шириною 28 мм, товщиною 2,0 мм, прямокутна, з пазом довжиною 160 мм и шириною 5 мм:
ПВЛ-4 – ЛГА/П – креслення ВУК.044, ТУ У 26.8-34743542-002:2011